存款单

你投资的时间越长,你的钱增长的就越多.

选择你的储蓄窗口,体验强劲的回报.

更高的收益
多种储蓄条款
分层速度结构

存单(cd)保证你的储蓄会增长

你设定了一些雄心勃勃的长期储蓄目标. 有时风险投资并不是最好的选择. 当你需要一个有保证的回报率时,存单是最安全的答案. 你可以把钱存半年,五年,或者在这两者之间的某个时间. 有保证的回报(只要你不提前取款), 你最终会比开始的时候拥有更多的钱.

  • 存单的期限从6个月到5年不等
  • 利率超过了大多数传统储蓄账户的利率
  • 一般来说,存单期限越长,利息回报越高
  • 最低开户存款1,000美元
  • 有了我们的存单利率层,更大的余额可以赚取更高的回报

存单(CD)利率

产品 1 股息率 每日余额
6个月的光盘 0.25% 0.25% $1,000 to $9,999
6个月的光盘 0.35% 0.35% $10,000 to $49,999
6个月的光盘 0.40% 0.40% $50,000 to $99,999
6个月的光盘 0.45% 0.45% 100000美元和
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.35% 0.35% $1,000 to $9,999
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.45% 0.45% $10,000 to $49,999
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.50% 0.50% $50,000 to $99,999
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.55% 0.55% 100000美元和
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.50% 0.50% $1,000 to $9,999
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.60% 0.60% $10,000 to $49,999
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.65% 0.65% $50,000 to $99,999
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.70% 0.70% 100000美元和
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.65% 0.65% $1,000 to $9,999
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.75% 0.75% $10,000 to $49,999
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.80% 0.80% $50,000 to $99,999
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.85% 0.85% 100000美元和
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.75% 0.75% $1,000 to $9,999
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.80% 0.80% $10,000 to $49,999
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.85% 0.85% $50,000 to $99,999
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.90% 0.90% 100000美元和
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.85% 0.85% $1,000 to $9,999
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.90% 0.90% $10,000 to $49,999
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.95% 0.95% $50,000 to $99,999
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 1.00% 1.00% 100000美元和

Michigan First是一家提供全方位服务的信用合作社,在底特律市区附近很容易就能找到分支机构, 大急流城和密歇根州中部.