体验更多的灵活性.
较低的银行费用会给你的企业带来更多的增长资金.
专注于支付业务费用,而不是高额费用
At Michigan First, 我们理解企业, small and large, 是密歇根经济的心脏. 我们保持较低的收费,给您更多的财务灵活性和成功的机会. 以下是您与我们做生意时可能需要支付的费用:
所有费用自2021年1月1日起生效.
Fee | Cost |
---|---|
帐户历史-从工作人员,没有限制的页面 | $5 |
户口/巴黎人最新官方号变更,会员申请 | $50 |
帐户和解/研究 | $25/hour |
开户后一年内重新开户 | $50 |
冲销后重新开户 | $50 |
账户研究机构 | $50/hour |
自动取款机交易-所有Michigan First/CO-OP自动取款机 | Free |
ATM交易-所有其他ATM网络 | $2.50 |
ATM交易-密歇根第一ATM的非合作网络附加费 | $5 |
Cash Advance-Credit Card | 3%的预付款,最少10美元 |
现金预支-另一金融机构借记卡/信用卡 | $5 |
卡Replacement-Debit /信用 | $12 |
Cash/Coin Withdrawal | Free |
提前退出罚款 | 1年:90天的利息 一年以上:180天的利息 |
Check Copy | $5 |
Check Images Online | Free |
检查打印和重新订购 | Varies |
Coin Deposits-Self Serve | Free |
Credit Card Late Payment | $25 |
信用卡NSF(退回款项) | $25 |
Delinquent Loan/Late Fee | 20%拖欠利息(10天宽限期) |
Deposit Correction | $5 |
Dormant Account | $3/month |
电子文档交付 | Free |
E-Statements | Free |
外国Checks-Collection物品 | $10 + bank charges |
Foreign Transaction | 每笔交易的1%.S. Dollars |
Levies and Garnishments | $100 |
巴黎人最新官方扩展协议 | $40 |
每月邮寄对账单费用*** | $5 |
手动张贴一个ACH项目 | 适当通知后,每件$20 |
Minimum Balance Fee* | $10/month |
Money Orders | $3 |
夜间保管钥匙押金 | $10 |
充分的资金(NSF) * * | $31 |
Official Check | $3 |
Official Check Copy | $5 |
正式支票止付 | $31 |
Online Bill Pay | Free |
从储蓄中透支转移 | $3 |
PIN Reorder Debit | $2 |
通过呼叫中心在自己账户内进行电话转账 | $1 |
电话转账/外部账户支付 | $5 |
Returned Deposited Item | $7 |
销售收据副本(借项) | $5 |
共享服务中心/分支 | 4美元/出纳取现 |
声明复制-不限制页数 | $5 |
Stop Payment | $31 |
Unclaimed Property Fee | $50 |
无法投递的邮件/返回 | $5 |
验证的存款 | $10 |
Wire Transfers-Incoming | Free |
线Transfers-Outgoing国内 | $25 |
线Transfers-Outgoing国际 | $50 |
Michigan First是一家提供全方位服务的信用合作社,在底特律市区附近很容易就能找到分支机构, 大急流城和密歇根州中部.
*任何月份合计结余低于$100须收取费用.
** Fee will be assessed each time the item is presented for payment; the credit union has no control over how many times an item is presented to us for payment.
***如户口设有电子结单,费用可获豁免.