高收入会提高你的底线.
有在存款账户上获得有竞争力的收益的经验.
让你的资产更加努力地工作
每个企业都要平衡日常需求和未来计划. 密歇根第一银行的存款利率稳定, 检查, 货币市场和定期存款账户, 你将为你的企业提供额外的财务资源,以帮助你满足今天和明天的需求.
年* | 股息率 | 最低余额 |
---|---|---|
0.05% | 0.05% | $0.00 to $1,000 |
0.10% | 0.10% | $1,000.01和 |
年* | 股息率 | 最低余额 |
---|---|---|
0.00% | 0.00% | 没有分红 |
年* | 股息率 | 最低余额 |
---|---|---|
0.00% | 0.00% | $1 to $2,499 |
0.10% | 0.10% | $2,500 to $9,999 |
0.10% | 0.10% | $10,000 to $24,999 |
0.15% | 0.15% | $25,000 to $99,999 |
0.15% | 0.15% | 100000美元和 |
产品 | 年1 | 股息率 | 每日余额 |
---|---|---|---|
6个月的光盘 | 0.05% | 0.05% | $1,000 to $9,999 |
6个月的光盘 | 0.15% | 0.15% | $10,000 to $49,999 |
6个月的光盘 | 0.20% | 0.20% | $50,000 to $99,999 |
6个月的光盘 | 0.25% | 0.25% | 100000美元和 |
12个月的光盘 | 0.30% | 0.30% | $1,000 to $9,999 |
12个月的光盘 | 0.40% | 0.40% | $10,000 to $49,999 |
12个月的光盘 | 0.45% | 0.45% | $50,000 to $99,999 |
12个月的光盘 | 0.50% | 0.50% | 100000美元和 |
24个月的CD | 0.35% | 0.35% | $1,000 to $9,999 |
24个月的CD | 0.45% | 0.45% | $10,000 to $49,999 |
24个月的CD | 0.50% | 0.50% | $50,000 to $99,999 |
24个月的CD | 0.55% | 0.55% | 100000美元和 |
36个月的光盘 | 0.60% | 0.60% | $1,000 to $9,999 |
36个月的光盘 | 0.70% | 0.70% | $10,000 to $49,999 |
36个月的光盘 | 0.75% | 0.75% | $50,000 to $99,999 |
36个月的光盘 | 0.80% | 0.80% | 100000美元和 |
48个月的光盘 | 0.70% | 0.70% | $1,000 to $9,999 |
48个月的光盘 | 0.75% | 0.75% | $10,000 to $49,999 |
48个月的光盘 | 0.80% | 0.80% | $50,000 to $99,999 |
48个月的光盘 | 0.85% | 0.85% | 100000美元和 |
60个月的光盘 | 0.80% | 0.80% | $1,000 to $9,999 |
60个月的光盘 | 0.85% | 0.85% | $10,000 to $49,999 |
60个月的光盘 | 0.90% | 0.90% | $50,000 to $99,999 |
60个月的光盘 | 0.95% | 0.95% | 100000美元和 |
*年=年度百分比收益率. 列出的最低余额是开一个账户,并赚取广告的年. 所有的费率和apy截至今天是准确的,并可能随时更改. 费用可能会减少帐户的收益. 提前支取存款将被罚款.
**$100.开办企业储蓄所需要的最低存款余额为00美元,以避免每月的费用.